Lagnamn: liverpool
Lagbeskrivning
unga och bra spelare
Coach: liverpool
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v18) 30 apr. | 07:58 | Filip Gustavsson (+0p) | David Nilsson | Forward | ||||
| (v18) 30 apr. | 07:57 | Patrik Sjöblom (+0p) | André Frank | Målvakt |