Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på smp.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Frida Falck | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ebba Salomonsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Senait Sewit | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Ebba Blomquist | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonna Faber | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Linda Jansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helena Lundholm | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cecilia Olsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Evelin Ratkai | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hanne Rosenkvist | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malin Söderstedt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matilda Samuelsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saga Sthen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tindra Sthen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Åberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Malin Andersen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viktoria Axelsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Linnea Celander | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonna Johansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vilma Olsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
28 apr. | 13:00 | ![]() |
|
|
2 - 0 | +4p | |||||
5 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | |||||
12 maj | 15:00 | ![]() |
|
|
2 - 0 | +7p | |||||
17 maj | 16:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1p | ||||
26 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 3 | +1p | ||||
2 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 3 | +5p | ||||
9 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | +3p | ||||
17 juni | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | |||||
25 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +2p | ||||
1 juli | 16:00 |
|
![]() |
|
4 - 0 | ||||||
11 aug. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 0 | +3p | ||||
16 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1p | |||||
25 aug. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
8 - 2 | +9p | ||||
1 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +2p | ||||
8 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | +5p | ||||
15 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 2 | +4p | ||||
22 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
5 - 0 | |||||
30 sep. | 16:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 0 | +10p |